Admin Dashboard
User Reports
196 users ยท detailed results for each assessment
| User | Payment status | DISC Color | Joined | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| jmairanim@gmail.com | Not paid | Jaune (I) | 11/14/2026 | View results โ | |
| dgdavidmbuyi1@gmail.com | Not paid | Vert (S) | 11/14/2026 | View results โ | |
| DTDg david TSHIMS | dgdavidtshims@gmail.com | Not paid | Not completed | 11/14/2026 | View results โ |
| soulaymazay@gmail.com | Not paid | Vert (S) | 11/12/2026 | View results โ | |
| KTkhawla Turki | turkik714@gmail.com | Not paid | Jaune (I) | 11/12/2026 | View results โ |
| ziedsola5@gmail.com | Not paid | Jaune (I) | 11/11/2026 | View results โ | |
| IAilyes abdellatif | ilyesvvabd@icloud.com | Not paid | Jaune (I) | 11/11/2026 | View results โ |
| MAMaissa AOUISSAOUI | maissaaouissaoui@gmail.com | Not paid | Bleu (C) | 11/11/2026 | View results โ |
| zeinebradhouane123@gmail.com | Not paid | Jaune (I) | 11/11/2026 | View results โ | |
| chaymaslim69@gmail.com | Not paid | Jaune (I) | 11/11/2026 | View results โ |
1โ10 of 196 users
Page 1 of 20